Αγωνες για το 2012
+5
sak
ΚΩΣΤΑΣ Α
thanasis
ΘΑΝΑΣΗΣ
admin
9 απαντήσεις
Σελίδα 2 από 3
Σελίδα 2 από 3 • 1, 2, 3
Απ: Αγωνες για το 2012
φίλοι μου σας ευχαριστώ πολλή για την αγάπη που δείχνετε στο πρόσωπό μου.
μου δίνεται δύναμη για την συνέχεια.
ένα να γνωρίζετε ότι αγαπάω αυτό το χόμπι.
την Κυριακή είναι η δεύτερη αγωνιστική από την Αλεξανδρούπολη.
θα σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα.
μου δίνεται δύναμη για την συνέχεια.
ένα να γνωρίζετε ότι αγαπάω αυτό το χόμπι.
την Κυριακή είναι η δεύτερη αγωνιστική από την Αλεξανδρούπολη.
θα σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα.
Απ: Αγωνες για το 2012
φίλοι μου έχουμε τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής από τον σύλλογο 05 Εύοσμο όπου συμμετέχω.
έχω καταφέρει και έβαλα περιστέρια στην βαθμολογία.
ήταν σήμερα μια γρήγορη κούρσα.
τα αφήσανε στης 7 και 45 και ήρθαν περίπου στης 10 και μίση.
εγώ είχα το πρώτο στης 10 και 32
το δεύτερο στης 10 και 35
και το τρίτο στης 10 και 37.
αυτά κατάφερα να βάλω στην βαθμολογία.
από τα 14 που πέταξα κατάφερα και έβαλα τα τρία στην βαθμολογία.
το πρώτο μου τερμάτισε στην 74 θέση ανάμεσα από 970(περίπου)που πετάξανε.
μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος.
σας δείχνω τα αποτελέσματα.
ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 kinis nikos 29
2 kafoyros konstas 27
3 pantelidoy katerina 26
4 filipoy tasos 22
5 karapostolis ilias 19
6 magos theologos 18
7 mytilineos michalis 17
8 afoi daoytsogloy 16
9 makrantonis nikos 15
10 mantzieri petro-george 13
11 tsolakis themis 13
12 matzariw argyris 12
13 keramitsoydis giannis 11
14 sapoutsis georgos 11
15 mpispinas xrist. 11
16 trentis xristos 10
17 kontos xaralampos 9
18 kirlidis haralampos 8
19 xatzihoanoy tasos 7
20 tagikas dimitris 7
21 zegoy menia 7
22 goutse ilias 5
23 savramis iraklis 4
24 XAIDOYDIS NIKOS 3
25 tsioutsiouliklis petros 2
26 apatsidis kostas 2
27 mpellos georgos 2
28 tsernos nikos 1
αυτά είναι τα αποτελέσματα των περιστεριών που μπήκαν στη βαθμολογία.
όπως βλέπετε είμαι στη θέση 24 σε αυτή την αγωνιστική στον σύλλογό μου.
έχω καταφέρει και έβαλα περιστέρια στην βαθμολογία.
ήταν σήμερα μια γρήγορη κούρσα.
τα αφήσανε στης 7 και 45 και ήρθαν περίπου στης 10 και μίση.
εγώ είχα το πρώτο στης 10 και 32
το δεύτερο στης 10 και 35
και το τρίτο στης 10 και 37.
αυτά κατάφερα να βάλω στην βαθμολογία.
από τα 14 που πέταξα κατάφερα και έβαλα τα τρία στην βαθμολογία.
το πρώτο μου τερμάτισε στην 74 θέση ανάμεσα από 970(περίπου)που πετάξανε.
μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος.
σας δείχνω τα αποτελέσματα.
ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 kinis nikos 29
2 kafoyros konstas 27
3 pantelidoy katerina 26
4 filipoy tasos 22
5 karapostolis ilias 19
6 magos theologos 18
7 mytilineos michalis 17
8 afoi daoytsogloy 16
9 makrantonis nikos 15
10 mantzieri petro-george 13
11 tsolakis themis 13
12 matzariw argyris 12
13 keramitsoydis giannis 11
14 sapoutsis georgos 11
15 mpispinas xrist. 11
16 trentis xristos 10
17 kontos xaralampos 9
18 kirlidis haralampos 8
19 xatzihoanoy tasos 7
20 tagikas dimitris 7
21 zegoy menia 7
22 goutse ilias 5
23 savramis iraklis 4
24 XAIDOYDIS NIKOS 3
25 tsioutsiouliklis petros 2
26 apatsidis kostas 2
27 mpellos georgos 2
28 tsernos nikos 1
αυτά είναι τα αποτελέσματα των περιστεριών που μπήκαν στη βαθμολογία.
όπως βλέπετε είμαι στη θέση 24 σε αυτή την αγωνιστική στον σύλλογό μου.
Απ: Αγωνες για το 2012
Μπράβο Νίκο χάρηκα πάρα πολύ.Και μόνο που συναγωνίζεσαι στον 05 με τέτοιους εκτροφεις που τους περισσότερους τους ξέρουμε μιας που πρωταγωνιστούν χρόνια σε πανελλήνιο επίπεδο είναι Νίκο μεγάλη επιτυχία.Και πάλι μπράβο σου μας κάνεις υπερήφανους.
sak- Αριθμός μηνυμάτων : 38
Ημερομηνία εγγραφής : 09/05/2011
Ηλικία : 50
Τόπος : θεσσαλονικη
Απ: Αγωνες για το 2012
νικο μας έκανες και χαρήκαμε.
εσύ μας δείχνεις νικο να δούμε και να καταλάβουμε ότι όταν το μεράκι και η αγάπη για αυτό που κάνεις συνάντα τα μεγάλα ονόματα του μεγαλύτερου συλλόγου της Ελλάδας μπορεί να καταφέρει πολλά.
πέταξες τα λιγότερα περιστέρια από όλους τους άλλους και έβαλες ένα ποσοστό σε αντιστοιχία με των αριθμό περιστεριών που πέταξες πολύ καλό.
και μόνο που είχες περιστέρι στη θέση 74 από τα 970 που πέταξε ο σύλλογο σου αυτό λέει πολλά.
εγώ πραγματικά πιστεύω ότι θα είσαι στο μέλλον ένα από τα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν στον σύλλογο σου και στο πανελλήνιο στο μέλλον.
ένα είναι σίγουρο ότι με όλα αυτά που μας έχεις πει για τα ταχυδρομικά περιστέρια και με τα άρθρα που έχεις γράψει στο παρελθόν στο ίντερνετ που εσύ έχεις δημιουργήσει στην Ελλάδα την μεγαλύτερη πύλη για την ενημέρωση πάνω στα ταχυδρομικά περιστέρια μας ήταν αδύνατο να πιστέψουμε ότι στο τέλος δεν θα κατάφερνες κάτι καλό.
καλή συνεχεία νικο στους αγώνες όλους μας κάνεις περήφανους.
εσύ μας δείχνεις νικο να δούμε και να καταλάβουμε ότι όταν το μεράκι και η αγάπη για αυτό που κάνεις συνάντα τα μεγάλα ονόματα του μεγαλύτερου συλλόγου της Ελλάδας μπορεί να καταφέρει πολλά.
πέταξες τα λιγότερα περιστέρια από όλους τους άλλους και έβαλες ένα ποσοστό σε αντιστοιχία με των αριθμό περιστεριών που πέταξες πολύ καλό.
και μόνο που είχες περιστέρι στη θέση 74 από τα 970 που πέταξε ο σύλλογο σου αυτό λέει πολλά.
εγώ πραγματικά πιστεύω ότι θα είσαι στο μέλλον ένα από τα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν στον σύλλογο σου και στο πανελλήνιο στο μέλλον.
ένα είναι σίγουρο ότι με όλα αυτά που μας έχεις πει για τα ταχυδρομικά περιστέρια και με τα άρθρα που έχεις γράψει στο παρελθόν στο ίντερνετ που εσύ έχεις δημιουργήσει στην Ελλάδα την μεγαλύτερη πύλη για την ενημέρωση πάνω στα ταχυδρομικά περιστέρια μας ήταν αδύνατο να πιστέψουμε ότι στο τέλος δεν θα κατάφερνες κάτι καλό.
καλή συνεχεία νικο στους αγώνες όλους μας κάνεις περήφανους.
thanasis- Αριθμός μηνυμάτων : 20
Ημερομηνία εγγραφής : 05/05/2011
Τόπος : thessaloniki
αγώνες για το 2012
Νίκο μπράβο ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την γρήγορη ενημέρωση καλή συνέχεια και με περισσότερα πουλια στη βαθμολογία
ΚΩΣΤΑΣ Α- Αριθμός μηνυμάτων : 8
Ημερομηνία εγγραφής : 06/12/2011
Απ: Αγωνες για το 2012
Με τόσους φίλους να παρακολουθούν και να θέλουν να κάνεις την ανατροπή δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχεις καλά αποτελέσματα...
Ευχές για καλύτερα ....
Ευχές για καλύτερα ....
gianniskilkis- Αριθμός μηνυμάτων : 12
Ημερομηνία εγγραφής : 04/11/2011
Τόπος : ΚΙΛΚΙΣ
Απ: Αγωνες για το 2012
μπραβο Νικο συνεχισε ετσι με τα χρονια φτανεις στην κορυφη δεν ειναι ευκολη υποθεση ειμαστε μαζι σου καλη συνεχεια
ΘΑΝΑΣΗΣ- Αριθμός μηνυμάτων : 91
Ημερομηνία εγγραφής : 18/05/2011
Ηλικία : 31
Απ: Αγωνες για το 2012
έχουμε και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ομοσπονδίας.
όπως θα δείτε είμαι στη θέση 78 από τους 97 συμμετέχοντες.
----------------------------------------------------------------------------------
Θέση Εκτροφέας Απόσταση Άσσοι Στίγμα -Πόντοι Δt
----------------------------------------------------------------------------------
1 05.KINIS NIKOS 235,678 32,000 +403824.10 +230152.00 3.279,212 776
2 08.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ A 237,407 28,000 +403428.68 +230118.78 3.280,729 879
3 05.ΚΑΦΟΥΡΟΣ-ΚΟΝΣΤΑΣ 246,075 28,000 +404008.00 +225412.00 4.058,880 1400
4 02.TROMPETAS-TRYFON 241,325 27,000 +403414.10 +225833.24 2.684,975 1115
5 05.ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 247,434 27,000 +404020.40 +225312.20 3.631,866 1481
6 05.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΑΣΟΣ 244,113 26,000 +404015.00 +225535.00 3.647,948 1282
7 12.XATZHMOYRATHS GIANN 238,466 25,000 +403654.00 +230007.00 3.697,419 943
8 05.ΜΥΤΙΛΙΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 231,328 24,000 +404505.00 +230410.00 4.240,666 515
9 08.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A 238,728 23,000 +403621.12 +230001.38 3.221,851 959
10 12.KEXAGIAS GIANNHS 241,195 23,000 +404045.00 +225736.00 3.733,230 1107
11 08.ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 239,301 22,000 +403629.04 +225935.46 2.994,235 993
12 02.ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ-ΔΕΛΛΙΟΣ 242,627 22,000 +403350.52 +225741.88 3.417,602 1193
13 12.BAXTSEBANOS DHMHTR 243,063 22,000 +404007.00 +225621.00 3.494,690 1219
14 08.ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡ 241,221 22,000 +403233.96 +225858.02 3.531,104 1108
15 02.KOSTATZIKHS-TOURLAK 238,164 22,000 +403289.50 +230058.00 3.905,008 925
16 05.ΜΑΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 248,544 22,000 +404206.00 +225212.00 4.218,211 1548
17 02.SYMEONIDHS STELIOS 240,139 21,000 +403111.82 +230002.58 2.292,867 1043
18 12.ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 241,411 21,000 +403755.38 +225750.82 2.337,482 1120
19 12.AYGHTIDHS GIORGOS 242,766 21,000 +404020.00 +225632.00 3.665,252 1201
20 05.ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 233,854 19,000 +404518.00 +230221.00 3.295,601 666
21 05.MANZIERI PETRO-GEOR 245,795 18,000 +404119.00 +225415.00 3.383,915 1383
22 05.ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 245,659 18,000 +404014.00 +225429.00 3.430,349 1375
23 05.AFOI DAOYLTSOGLOY 249,970 17,000 +404003.00 +225126.00 2.800,912 1633
24 21.AFOI TSARIDH A 264,678 17,000 +403706.00 +224121.60 4.128,984 2516
25 12.KIRIAKOS PET STE A 242,428 16,000 +404039.00 +225644.00 2.184,218 1181
26 02.DROLIAS BASILHS 240,411 16,000 +403517.04 +225900.60 2.222,459 1060
27 12.POYRSANIDHS NIKOS 242,724 16,000 +404014.70 +225634.50 2.421,851 1198
28 12.NTOLKOS GEORGIOS 222,749 16,000 +403758.80 +231110.32 2.499,848 0
29 05.ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 246,142 16,000 +404009.00 +225409.00 2.521,093 1404
30 05.ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ 247,346 16,000 +403950.00 +225320.00 3.069,498 1476
31 02.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟ A 238,258 15,000 +403418.72 +230044.16 2.173,899 931
32 21.DALKIDHS IOANNHS DH 256,840 15,000 +403933.10 +224636.00 2.563,276 2045
33 08.ΦΡΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 240,241 15,000 +403515.00 +225908.28 2.697,116 1050
34 02.KYRKATSHS-GOYLIOS 240,653 15,000 +403512.36 +225851.06 2.822,763 1074
35 05.ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 230,683 15,000 +404405.00 +230443.00 3.122,308 476
36 02.LINARDOS XRHSTOS 242,809 14,000 +403422.33 +225727.88 2.030,045 1204
37 08.KALAKIDIS KONSTANTI 239,578 14,000 +403617.70 +225925.50 2.712,594 1010
38 08.KARABOURNIOTIS BASI 238,055 14,000 +403597.80 +225987.40 2.901,973 918
39 05.ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝ 250,425 13,000 +403826.00 +225120.00 2.269,195 1661
40 05.KONTOS XARALAMPOS 229,551 13,000 +404522.80 +230524.42 2.570,560 408
41 05.ΜΠΙΣΜΠΗΝΑΣ ΧΡΙΣΟΣΤ. 250,860 13,000 +404059.80 +225040.70 2.580,274 1687
42 05.ΧΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΣΟΣ 230,987 13,000 +404602.00 +230420.00 2.828,529 494
43 12.KOYROYKLIDHS TASOS 241,522 13,000 +404406.72 +225659.70 3.169,044 1126
44 02.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟ B 238,258 12,000 +403418.72 +230044.16 1.158,422 931
45 02.JONNYS & JIMMYS 241,325 12,000 +403415.96 +225832.88 2.325,646 1115
46 05.ZEGOY MENIA 247,434 12,000 +404020.40 +225312.20 2.428,225 1481
47 02.GOUGOUTSAS EYAGGELO 240,959 11,000 +403403.67 +225851.02 1.664,341 1093
48 08.ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΣΗΣ ΒΑΓΓ 239,865 11,000 +403447.52 +225929.58 2.166,614 1027
49 12.NASKOS DIMOSHENIS 242,933 11,000 +404019.00 +225625.00 2.309,863 1211
50 08.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ B 237,407 10,000 +403428.68 +230118.78 855,237 879
51 05.ΤΡΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 245,543 10,000 +404109.00 +225427.00 1.468,893 1368
52 08.ΡΕΚΚΑΣ-ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ 239,801 10,000 +403606.90 +225917.82 2.136,267 1023
53 05.KIRLIDIS HARALOMPOS 241,072 9,000 +404042.30 +225741.60 1.601,822 1099
54 21.ΓΙΑΛΟΠΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ A 256,814 9,000 +404222.62 +224616.68 1.957,815 2044
55 05.ΤΑΓΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 249,805 8,000 +404110.00 +225124,60 1.417,906 1623
56 05.ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 244,482 8,000 +404129.40 +225509.90 1.802,427 1304
57 12.PAPADOPOYLOS MANOL 241,805 8,000 +404116.00 +225706.00 1.907,738 1143
58 21.ΓΑΖΙΝΑΣ ΑΡΗΣ 262,468 7,000 +403930.36 +224235.52 1.118,361 2383
59 02.ΒΟΥΤΣΙΔΗΣ-ΓΕΡΟΜΑΡΚΑ 241,913 7,000 +403404.20 +225809.90 1.379,665 1150
60 21.ΜΙΛΤΟΥΔΑΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ 260,125 7,000 +404246.32 +224352.68 1.680,121 2243
61 12.DIAMANTIDHS PAYLOS 242,766 6,000 +404007.00 +225633.70 840,970 1201
62 02.KLADAS GE0RGIOS 241,221 6,000 +403233.96 +225858.02 950,531 1108
63 08.ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 239,680 6,000 +403559.40 +225924.36 1.006,372 1016
64 05.GOUTSE ILIR A 248,513 6,000 +404052.22 +225222.02 1.110,167 1546
65 12.PAPADOPOYLOS MIXAL 239,410 6,000 +404502.00 +225825.00 1.547,800 1000
66 08.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ B 238,728 5,000 +403621.12 +230001.38 663,429 959
67 21.PASTROUMAS NIKOS 261,752 5,000 +403968.70 +224261.20 675,570 2340
68 12.MANIATSIS NIKOS A 236,397 5,000 +403819.00 +230122.00 684,370 819
69 02.MAMALOUKAS PAVLOS 242,627 5,000 +403350.52 +225741.88 847,344 1193
70 21.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ 265,516 5,000 +403655.32 +224047.34 1.004,553 2566
71 02.IORDANIDHS KURIAKOS 236,132 4,000 +401839.36 +230639.12 456,146 803
72 12.KIRIAKOS PET STE B 242,428 4,000 +404039.00 +225644.00 709,256 1181
73 21.ZAFIRIOU GIORGOS 263,564 4,000 +404348.60 +224119.70 888,013 2449
74 21.ΓΙΑΛΟΠΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ B 256,814 4,000 +404222.62 +224616.68 960,546 2044
75 05.APATSIDIS KOSTAS 233,836 4,000 +404307,63 +230234,04 999,090 665
76 21.ΓΙΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 259,738 4,000 +404335.10 +224404.40 1.145,372 2219
77 21.AFOI TSARIDH B 264,678 4,000 +403706.00 +224121.60 1.240,971 2516
78 05.XAIDOYDIS NIKOS 245,965 3,000 +403940.08 +225420.46 504,401 1393
79 05.MPELLOS GEORGE 245,795 2,000 +404119.00 +225415.00 357,512 1383
80 05.TSIOUTSIOULIKLIS PE 244,372 2,000 +403957.36 +225526.28 370,865 1297
81 02.ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟ 242,929 2,000 +403440.56 +225719.26 400,910 1211
82 21.ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΣΙΛΗΣ 259,843 2,000 +404319.98 +224401.38 412,747 2226
83 21.ΓΚΑΛΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 263,728 2,000 +404354.12 +224112.18 414,871 2459
84 21.ΚΑΡΑΙΣΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 262,150 2,000 +403928.26 +224249.44 535,357 2364
85 21.ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝ 260,478 2,000 +404306.66 +224335.58 559,636 2264
86 12.MANIATSIS NIKOS B 236,397 2,000 +403819.00 +230122.00 602,732 819
87 21.ΖΗΦΚΑΣ ΛΑΚΗΣ 261,306 2,000 +403731.98 +224342.06 618,513 2313
88 21.ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 262,002 1,000 +403935.04 +224254.84 10,015 2355
89 12.KIOYTSOYKIS GIANNH 252,547 1,000 +404032.00 +224932.00 151,138 1788
90 12.GOYTSIOS KYRIAKOS 237,090 1,000 +404722.00 +225953.90 208,498 860
91 21.ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 261,514 1,000 +403755.14 +224329.70 216,085 2326
92 05.ΤΣΕΡΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 248,730 1,000 +404456.81 +225147,37 253,718 1559
93 21.ΚΑΛΟΜΗΡΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 256,752 1,000 +404427.36 +224607.20 317,451 2040
94 21.ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 263,436 1,000 +404349.08 +224125.14 333,232 2441
95 12.OYSTAMPASIDHS HLIA 244,084 0,000 +404348.00 +225512.00 0,000 1280
96 21.ΚΟΜΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 256,575 0,000 +404455.08 +224612.42 0,000 2030
97 05.GOUTSE ILIR B 248,513 0,000 +404052.22 +225222.02 0,000 1546
όπως θα δείτε είμαι στη θέση 78 από τους 97 συμμετέχοντες.
----------------------------------------------------------------------------------
Θέση Εκτροφέας Απόσταση Άσσοι Στίγμα -Πόντοι Δt
----------------------------------------------------------------------------------
1 05.KINIS NIKOS 235,678 32,000 +403824.10 +230152.00 3.279,212 776
2 08.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ A 237,407 28,000 +403428.68 +230118.78 3.280,729 879
3 05.ΚΑΦΟΥΡΟΣ-ΚΟΝΣΤΑΣ 246,075 28,000 +404008.00 +225412.00 4.058,880 1400
4 02.TROMPETAS-TRYFON 241,325 27,000 +403414.10 +225833.24 2.684,975 1115
5 05.ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 247,434 27,000 +404020.40 +225312.20 3.631,866 1481
6 05.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΑΣΟΣ 244,113 26,000 +404015.00 +225535.00 3.647,948 1282
7 12.XATZHMOYRATHS GIANN 238,466 25,000 +403654.00 +230007.00 3.697,419 943
8 05.ΜΥΤΙΛΙΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 231,328 24,000 +404505.00 +230410.00 4.240,666 515
9 08.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A 238,728 23,000 +403621.12 +230001.38 3.221,851 959
10 12.KEXAGIAS GIANNHS 241,195 23,000 +404045.00 +225736.00 3.733,230 1107
11 08.ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 239,301 22,000 +403629.04 +225935.46 2.994,235 993
12 02.ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ-ΔΕΛΛΙΟΣ 242,627 22,000 +403350.52 +225741.88 3.417,602 1193
13 12.BAXTSEBANOS DHMHTR 243,063 22,000 +404007.00 +225621.00 3.494,690 1219
14 08.ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡ 241,221 22,000 +403233.96 +225858.02 3.531,104 1108
15 02.KOSTATZIKHS-TOURLAK 238,164 22,000 +403289.50 +230058.00 3.905,008 925
16 05.ΜΑΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 248,544 22,000 +404206.00 +225212.00 4.218,211 1548
17 02.SYMEONIDHS STELIOS 240,139 21,000 +403111.82 +230002.58 2.292,867 1043
18 12.ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 241,411 21,000 +403755.38 +225750.82 2.337,482 1120
19 12.AYGHTIDHS GIORGOS 242,766 21,000 +404020.00 +225632.00 3.665,252 1201
20 05.ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 233,854 19,000 +404518.00 +230221.00 3.295,601 666
21 05.MANZIERI PETRO-GEOR 245,795 18,000 +404119.00 +225415.00 3.383,915 1383
22 05.ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 245,659 18,000 +404014.00 +225429.00 3.430,349 1375
23 05.AFOI DAOYLTSOGLOY 249,970 17,000 +404003.00 +225126.00 2.800,912 1633
24 21.AFOI TSARIDH A 264,678 17,000 +403706.00 +224121.60 4.128,984 2516
25 12.KIRIAKOS PET STE A 242,428 16,000 +404039.00 +225644.00 2.184,218 1181
26 02.DROLIAS BASILHS 240,411 16,000 +403517.04 +225900.60 2.222,459 1060
27 12.POYRSANIDHS NIKOS 242,724 16,000 +404014.70 +225634.50 2.421,851 1198
28 12.NTOLKOS GEORGIOS 222,749 16,000 +403758.80 +231110.32 2.499,848 0
29 05.ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 246,142 16,000 +404009.00 +225409.00 2.521,093 1404
30 05.ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ 247,346 16,000 +403950.00 +225320.00 3.069,498 1476
31 02.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟ A 238,258 15,000 +403418.72 +230044.16 2.173,899 931
32 21.DALKIDHS IOANNHS DH 256,840 15,000 +403933.10 +224636.00 2.563,276 2045
33 08.ΦΡΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 240,241 15,000 +403515.00 +225908.28 2.697,116 1050
34 02.KYRKATSHS-GOYLIOS 240,653 15,000 +403512.36 +225851.06 2.822,763 1074
35 05.ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 230,683 15,000 +404405.00 +230443.00 3.122,308 476
36 02.LINARDOS XRHSTOS 242,809 14,000 +403422.33 +225727.88 2.030,045 1204
37 08.KALAKIDIS KONSTANTI 239,578 14,000 +403617.70 +225925.50 2.712,594 1010
38 08.KARABOURNIOTIS BASI 238,055 14,000 +403597.80 +225987.40 2.901,973 918
39 05.ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝ 250,425 13,000 +403826.00 +225120.00 2.269,195 1661
40 05.KONTOS XARALAMPOS 229,551 13,000 +404522.80 +230524.42 2.570,560 408
41 05.ΜΠΙΣΜΠΗΝΑΣ ΧΡΙΣΟΣΤ. 250,860 13,000 +404059.80 +225040.70 2.580,274 1687
42 05.ΧΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΣΟΣ 230,987 13,000 +404602.00 +230420.00 2.828,529 494
43 12.KOYROYKLIDHS TASOS 241,522 13,000 +404406.72 +225659.70 3.169,044 1126
44 02.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟ B 238,258 12,000 +403418.72 +230044.16 1.158,422 931
45 02.JONNYS & JIMMYS 241,325 12,000 +403415.96 +225832.88 2.325,646 1115
46 05.ZEGOY MENIA 247,434 12,000 +404020.40 +225312.20 2.428,225 1481
47 02.GOUGOUTSAS EYAGGELO 240,959 11,000 +403403.67 +225851.02 1.664,341 1093
48 08.ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΣΗΣ ΒΑΓΓ 239,865 11,000 +403447.52 +225929.58 2.166,614 1027
49 12.NASKOS DIMOSHENIS 242,933 11,000 +404019.00 +225625.00 2.309,863 1211
50 08.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ B 237,407 10,000 +403428.68 +230118.78 855,237 879
51 05.ΤΡΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 245,543 10,000 +404109.00 +225427.00 1.468,893 1368
52 08.ΡΕΚΚΑΣ-ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ 239,801 10,000 +403606.90 +225917.82 2.136,267 1023
53 05.KIRLIDIS HARALOMPOS 241,072 9,000 +404042.30 +225741.60 1.601,822 1099
54 21.ΓΙΑΛΟΠΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ A 256,814 9,000 +404222.62 +224616.68 1.957,815 2044
55 05.ΤΑΓΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 249,805 8,000 +404110.00 +225124,60 1.417,906 1623
56 05.ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 244,482 8,000 +404129.40 +225509.90 1.802,427 1304
57 12.PAPADOPOYLOS MANOL 241,805 8,000 +404116.00 +225706.00 1.907,738 1143
58 21.ΓΑΖΙΝΑΣ ΑΡΗΣ 262,468 7,000 +403930.36 +224235.52 1.118,361 2383
